06.12.2019
0-3 мес. | 4-6 мес. | 7-12 мес. | 1-2 г. | 2-3г. | 3-7 лет | |
Энергия (ккал) | 115* | 115* | 110* | |||
Белок, г | - | - | - | 36 | 42 | 54 |
* в.т.ч. животный (%) | - | - | - | 70 | 60 | |
** г/кг массы тела | 2,2 | 2,6 | 2,9 | - | - | - |
Жиры, г | 6,5* | 6* | 5,5* | 40 | 47 | 60 |
Углеводы, г | 13* | 13* | 13* | 174 | 203 | 261 |
Примечание:
* потребности для детей первого года жизни в энергии, жирах, углеводах даны в расчете г/кг массы тела.
** - потребности для детей первого года жизни, находящихся на искусственном вскармливании